Outbound Rules – From Endpoint to Conferencing Nodes (H.323)
Source Address | Source Port | Dest. Address | Dest. Port | Protocol | Notes |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 80 | TCP (HTTP) | Web browser |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 443 | TCP (HTTPS) | Web / Infinity Connect client / Meeting Invite |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 1719 | UDP | H.323 (RAS signalling) |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 1720 | TCP | H.323 (H.225/Q.931 signalling) |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 33000-39999 | TCP | H.323 (H.245 signalling) |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 40000–49999 | TCP | RTP / RTCP / RDP / VbSS / DTLS / STUN / TURN |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 40000–49999 | UDP | RTP / RTCP / RDP / VbSS / DTLS / STUN / TURN |
Outbound Rules – From Endpoint to Conferencing Nodes (SIP)
Source Address | Source Port | Dest. Address | Dest. Port | Protocol | Notes |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 80 | TCP (HTTP) | Web browser |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 443 | TCP (HTTPS) | Web / Infinity Connect client / Meeting Invite |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 5060 | TCP | SIP |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 5061 | TCP | SIP/TLS |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 40000–49999 | TCP | RTP / RTCP / RDP / VbSS / DTLS / STUN / TURN |
VTC | Any | Conferencing Node <Any> | 40000–49999 | UDP | RTP / RTCP / RDP / VbSS / DTLS / STUN / TURN |
Inbound Rules – From Conferencing Nodes to Endpoints (H.323)
Source Address | Source Port | Dest. Address | Dest. Port | Protocol | Notes |
Conferencing Node <Any> | 33000–39999 | VTC | 1719 | UDP | H.323 (RAS signalling) |
Conferencing Node <Any> | 33000–39999 | VTC | 1720 | TCP | H.323 (H.225/Q.931 signalling) |
Conferencing Node <Any> | 33000–39999 | VTC | Any | TCP | H.323 (H.245 signalling) |
Conferencing Node <Any> | 40000–49999 | VTC | Any | TCP/UDP | RTP / RTCP / RDP / VbSS / DTLS / STUN / TURN |
Inbound Rules – From Conferencing Nodes to Endpoints (SIP)
Source Address | Source port | Dest. Address | Dest. Port | Protocol | Notes |
Conferencing Node <Any> | 33000–39999 | VTC | 5060 | TCP/UDP | SIP/TCP |
Conferencing Node <Any> | 33000–39999 | VTC | 5061 | TCP | SIP/TLS |
Conferencing Node <Any> | 40000–49999 | VTC | Any | TCP/UDP | RTP / RTCP / RDP / VbSS / DTLS / STUN / TURN |
Last Reviewed Date | 28/10/2022 |